Päijät-Hämeen osuus on noin 3 % kaikista Suomen konkurssijulkaisuista. Tässä tuoreimmat tapaukset yrityksen, paikkakunnan ja tilan mukaan.
| Yritys | Tila | Maakunta | Paikkakunta | Toimiala | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konkurssi alkanut | Päijät-Häme | Lahti | Ammatillinen ja tieteellinen toiminta | 15.10.2026 | Tiedot → | |
| Konkurssi rauennut | Päijät-Häme | Lahti | Kiinteistöala | 15.10.2026 | Tiedot → | |
| Konkurssi alkanut | Päijät-Häme | Kuivanto | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 13.10.2026 | Tiedot → | |
| Konkurssi alkanut | Päijät-Häme | Villähde | Rakentaminen | 7.10.2026 | Tiedot → | |
| Konkurssi rauennut | Päijät-Häme | Lahti | Ammatillinen ja tieteellinen toiminta | 6.10.2026 | Tiedot → |
Päijät-Hämeen alueen konkurssit julkaistaan – kuten koko maassa – Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämässä kaupparekisterissä ja Virallisessa lehdessä.
5 listattua yritystä Päijät-Hämeessä, yleisimmin „Konkurssi alkanut“ – etenkin toimialalla Ammatillinen ja tieteellinen toiminta. Eniten kuulutuksia paikkakunnalta Lahti. Suodata yllä menettelyn tilan mukaan tai hae yrityksen nimellä.