Seuraa Kiinteistöala-toimialan konkursseja Suomessa: uudet, rauenneet ja päättyneet menettelyt yhdessä näkymässä.
| Yritys | Tila | Maakunta | Paikkakunta | Toimiala | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konkurssi alkanut | Uusimaa | Helsinki | Kiinteistöala | 15.10.2026 | Tiedot → | |
| Konkurssi rauennut | Päijät-Häme | Lahti | Kiinteistöala | 15.10.2026 | Tiedot → | |
| Konkurssi alkanut | Pohjois-Karjala | Ilomantsi | Kiinteistöala | 14.10.2026 | Tiedot → | |
| Konkurssi alkanut | Uusimaa | Helsinki | Kiinteistöala | 12.10.2026 | Tiedot → | |
| Konkurssi alkanut | Satakunta | Pori | Kiinteistöala | 9.10.2026 | Tiedot → | |
| Konkurssi alkanut | Etelä-Savo | Savonlinna | Kiinteistöala | 9.10.2026 | Tiedot → | |
| Konkurssi alkanut | Uusimaa | Helsinki | Kiinteistöala | 6.10.2026 | Tiedot → | |
| Konkurssi alkanut | Uusimaa | Helsinki | Kiinteistöala | 6.10.2026 | Tiedot → | |
| Konkurssi rauennut | Uusimaa | Helsinki | Kiinteistöala | 6.10.2026 | Tiedot → | |
| Konkurssi rauennut | Varsinais-Suomi | Perniö | Kiinteistöala | 6.10.2026 | Tiedot → | |
| Konkurssi rauennut | — | — | Kiinteistöala | 5.10.2026 | Tiedot → |
Velkojille ja alan toimijoille: tällä sivulla seuraat, mitkä Kiinteistöala-alan yritykset ovat ajautuneet maksukyvyttömiksi. Tiedot perustuvat kaupparekisterin virallisiin kuulutuksiin. Tällä toimialalla on listattuna 11 yritystä viime viikoilta, eniten Uudellamaalla; yleisin tila on „Konkurssi alkanut“. Tyypillistä alan toimintaa on esimerkiksi muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta.