Company bankruptcies in the Accommodation and food service industry in Finland, grouped by main industry (TOL 2008) in the trade register.
| Yritys | Tila | Maakunta | Paikkakunta | Toimiala | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankruptcy opened | Uusimaa | Espoo | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 15.10.2026 | Details → | |
| Bankruptcy opened | Varsinais-Suomi | Turku | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 14.10.2026 | Details → | |
| Bankruptcy opened | Uusimaa | Vantaa | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 13.10.2026 | Details → | |
| Bankruptcy opened | Keski-Suomi | Jyväskylä | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 13.10.2026 | Details → | |
| Bankruptcy opened | Päijät-Häme | Kuivanto | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 13.10.2026 | Details → | |
| Bankruptcy opened | Keski-Suomi | Jyväskylä | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 12.10.2026 | Details → | |
| Bankruptcy opened | Pohjois-Savo | Kuopio | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 12.10.2026 | Details → | |
| Bankruptcy opened | Pirkanmaa | Tampere | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 12.10.2026 | Details → | |
| Bankruptcy lapsed | Varsinais-Suomi | Turku | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 8.10.2026 | Details → | |
| Bankruptcy lapsed | Pohjois-Pohjanmaa | Oulu | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 8.10.2026 | Details → | |
| Bankruptcy opened | Pirkanmaa | Tampere | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 5.10.2026 | Details → | |
| Bankruptcy lapsed | Uusimaa | Helsinki | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 5.10.2026 | Details → | |
| Bankruptcy opened | Uusimaa | Helsinki | Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 2.10.2026 | Details → |
This page groups bankruptcies of Finnish companies under the industry Accommodation and food service. The industry classification is based on the trade register's main industry under TOL 2008. This industry has 13 listed companies from recent weeks, most in Uusimaa; the most common status is „Bankruptcy opened“.